種類 |
---|
CHEF ツナ・チキン 成猫用(80g) |
CHEF ツナ・チキンハム 成猫用(80g) |
CHEF ツナ・チーズ 成猫用(80g) |
CHEF チキン・エビ 成猫用(80g) |
CHEF チキン・チキンハム 成猫用(80g) |
CHEF ツナ・サーモン 成猫用(80g) |
CHEF ツナ・すり身 成猫用(80g) |
CHEF ツナ・キウイ 成猫用(80g) |
CHEF チキン・カボチャ 成猫用(80g) |
CHEF チキン・サーモン 成猫用(80g) |
CHEF チキン・すり身 成猫用(80g) |
CHEF チキン・パイナップル 成猫用(80g) |
CHEF チキン・キウイ 成猫用(80g) |
CHEF チキン・チーズ 成猫用(80g) |
CHEF ツナ 子猫用(80g) |
CHEF チキン 子猫用(80g) |
ツナ(60%)、エビ(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 17% | ビタミンA | 87.8IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.02% | ビタミンD3 | 525.17IU |
粗脂肪 | 0.7% | 水分 | 79.5% |
粗灰分 | 1.65% | カロリー | 69kcal/100g |
ツナ(60%)、チキン(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 17.9% | ビタミンA | 5.85IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.1% | ビタミンD3 | 470.29IU |
粗脂肪 | 0.7% | 水分 | 79% |
粗灰分 | 1.6% | カロリー | 73kcal/100g |
ツナ(60%)、チキンハム(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 17.5% | ビタミンA | 0IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.1% | ビタミンD3 | 451.02IU |
粗脂肪 | 0.8% | 水分 | 79% |
粗灰分 | 1.7% | カロリー | 72kcal/100g |
ツナ(60%)、チーズ(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 17.5% | ビタミンA | 0IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.01% | ビタミンD3 | 451.02IU |
粗脂肪 | 1.8% | 水分 | 77.5% |
粗灰分 | 1.8% | カロリー | 83kcal/100g |
チキン(60%)、エビ(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 18.5% | ビタミンA | 158.05IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.02% | ビタミンD3 | 305.37IU |
粗脂肪 | 0.45% | 水分 | 79% |
粗灰分 | 0.6% | カロリー | 75kcal/100g |
チキン(60%)、チキンハム(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 18.7% | ビタミンA | 70.24IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.01% | ビタミンD3 | 231.22IU |
粗脂肪 | 0.55% | 水分 | 78% |
粗灰分 | 0.7% | カロリー | 77kcal/100g |
ツナ(60%)、サーモン(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 17.65% | ビタミンA | 0IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.02% | ビタミンD3 | 451.02IU |
粗脂肪 | 0.75% | 水分 | 72.5% |
粗灰分 | 1.6% | カロリー | 72kcal/100g |
ツナ(60%)、すり身(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 17% | ビタミンA | 0IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.02% | ビタミンD3 | 451.02IU |
粗脂肪 | 0.65% | 水分 | 72% |
粗灰分 | 1.6% | カロリー | 72kcal/100g |
ツナ(60%)、パイナップル(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 17% | ビタミンA | 0IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.02% | ビタミンD3 | 451.02IU |
粗脂肪 | 0.65% | 水分 | 72% |
粗灰分 | 1.6% | カロリー | 70kcal/100g |
ツナ(60%)、キウイ(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 16.5% | ビタミンA | 0IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.16% | ビタミンD3 | 451.02IU |
粗脂肪 | 0.7% | 水分 | 79.5% |
粗灰分 | 1.55% | カロリー | 70kcal/100g |
チキン(60%)、カボチャ(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 18% | ビタミンA | 70.24IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.06% | ビタミンD3 | 231.22IU |
粗脂肪 | 0.5% | 水分 | 79% |
粗灰分 | 0.55% | カロリー | 74kcal/100g |
チキン(60%)、サーモン(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 19% | ビタミンA | 70.24IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.02% | ビタミンD3 | 231.22IU |
粗脂肪 | 0.5% | 水分 | 78% |
粗灰分 | 0.55% | カロリー | 78kcal/100g |
チキン(60%)、すり身(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 18% | ビタミンA | 70.24IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.02% | ビタミンD3 | 231.22IU |
粗脂肪 | 0.45% | 水分 | 78% |
粗灰分 | 0.6% | カロリー | 77kcal/100g |
チキン(60%)、パイナップル(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 18% | ビタミンA | 70.24IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.08% | ビタミンD3 | 231.22IU |
粗脂肪 | 0.45% | 水分 | 78.5% |
粗灰分 | 0.5% | カロリー | 75kcal/100g |
チキン(60%)、キウイ(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 18% | ビタミンA | 70.24IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.06% | ビタミンD3 | 231.22IU |
粗脂肪 | 0.5% | 水分 | 79% |
粗灰分 | 0.55% | カロリー | 75kcal/100g |
チキン(60%)、チーズ(5%)、コメ
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 18.55% | ビタミンA | 70.24IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.01% | ビタミンD3 | 231.22IU |
粗脂肪 | 1.55% | 水分 | 76.5% |
粗灰分 | 0.8% | カロリー | 88kcal/100g |
ツナ(49%)、卵、コメ、ヒマワリ油、ツナオイル
※カロリーを多めに摂取したい猫にも給餌可能
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 15.5% | ビタミンA | 0IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.01% | ビタミンD3 | 357.06IU |
粗脂肪 | 5.1% | 水分 | 77.5% |
粗灰分 | 0.4% | カロリー | 104kcal/100g |
チキン(45%)、卵、コメ、ヒマワリ油、チキンオイル
※カロリーを多めに摂取したい猫にも給餌可能
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 16% | ビタミンA | 4375.8IU |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.01% | ビタミンD3 | 173.42IU |
粗脂肪 | 5.3% | 水分 | 76.5% |
粗灰分 | 0.45% | カロリー | 108kcal/100g |
タイ
高温多湿をさけ、開封後は冷蔵庫で保存し、出来るだけ早くご使用ください。
別途記載
1日1〜2缶を目安に、マーペット社製フードと組み合わせて与えて下さい。
残った場合は、要冷蔵
※CHEFは補助食のため、完全食にするために、マーペット社製フードを一緒に与える事をお勧めします。
一緒に与えるフードはドライでもウェットでもどちらでも構いません。一緒に混ぜて与えても特に問題はありません。
●ドライフードを混ぜて与える場合
愛猫の体重 | GREENFISH | EQUILIBRIA ツナ・サーモン |
EQUILIBRIA ターキー・ダック |
CHEF 80g |
---|---|---|---|---|
1kg | 10g | 5g | 5g | 1〜2缶 |
2kg | 15g | 10g | 10g | 1〜2缶 |
3kg | 25g | 25g | 25g | 1〜2缶 |
4kg | 40g | 40g | 40g | 1〜2缶 |
5kg | 55g | 50g | 50g | 1〜2缶 |
6kg | 60g | 55g | 55g | 1〜2缶 |
7kg | 75g | 65g | 65g | 1〜2缶 |
8kg | 95g | 75g | 75g | 1〜2缶 |
●缶詰を混ぜて与える場合
愛猫の体重 | EQUILIBRIA 85g | CHEF 80g |
---|---|---|
1kg | 1缶 | 1〜2缶 |
2kg | 1缶 | 1〜2缶 |
3kg | 1缶 | 1〜2缶 |
4kg | 1缶 | 1〜2缶 |
5kg | 2缶 | 1〜2缶 |
6kg | 2缶 | 1〜2缶 |
7kg | 2缶 | 1〜2缶 |
8kg | 2缶 | 1〜2缶 |
※あくまでも参考給与量になります。
-許可なくこのホームページに掲載の写真等の画像・商標・文章の無断転載を禁じます。-