| 種類 | 価格(税別) |
|---|---|
| チキン&ハーブ(410g) | 560円 |
| ウサギ&ハーブ(410g) | 560円 |
| ダック&ハーブ(410g) | 560円 |
| ジビエ&ハーブ(410g) | 560円 |
| 仔牛&ハーブ(410g) | 560円 |
| 馬肉&ハーブ(410g) | 560円 |
| 仔羊&ハーブ(410g) | 560円 |
| イノシシ&ハーブ(410g) | 560円 |
| ポーク&ハーブ(410g) | 560円 |
| 七面鳥&ハーブ(410g) | 560円 |
カロリー: 64.5Kcal/100g
チキン(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
ウサギ(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
ダック(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
ジビエ【90%以上(ウズラ、キジ、シカ、イノシシ、ハト,ウサギ等)※季節により種類が変わります】
ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
仔牛(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
馬肉(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
仔羊(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
イノシシ(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
ポーク(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
カロリー: 64.5Kcal/100g
七面鳥(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、
トリプトファン、コラーゲン(魚由来)
ビタミンE配合
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | ビタミンA | 1,220IU |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | ビタミンD3 | 150 IU |
| 粗繊維 | 0.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ナトリウム | 0.30% |
| 粗灰分 | 2% | カルシウム | 0.38% |
| リン | 0.29% | マグネシウム | 0.026% |
| タウリン | 490mg/kg |
高温多湿をさけ、開封後は冷蔵庫で保存し、出来るだけ早くご使用ください。
体重5〜6㎏に対して1日に400gを目安に与えてください。
残った場合は、要冷蔵
※ウェットタイプは缶に記載の基準量でご利用いただくか、少量にぬるま湯を加えドライと混ぜていただきますと、さらに風味が増します。
ドライタイプとウェットタイプを交互に与えることにより、ペットが飽きることなく長期間続けられます。
※プルトップで怪我をするおそれがありますので、ご注意下さい。