種類 | 価格(税別) |
---|---|
チキン&ハーブ(85g) | 290円 |
ウサギ&ハーブ(85g) | 290円 |
ダック&ハーブ(85g) | 290円 |
ジビエ&ハーブ(85g) | 290円 |
仔牛&ハーブ(85g) | 290円 |
馬肉&ハーブ(85g) | 290円 |
ポーク&ハーブ(85g) | 290円 |
イノシシ&ハーブ(85g) | 290円 |
仔羊&ハーブ(85g) | 290円 |
七面鳥&ハーブ(85g) | 290円 |
チキン(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
ウサギ(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
ダック(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
ジビエ(100%)【(ウズラ、キジ、シカ、イノシシ、ハト、ウサギ等)、※季節により種類が変わります。】
ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
仔牛(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
馬肉(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
ポーク(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
イノシシ(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
仔羊(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
七面鳥(100%)、ミネラル、ビタミン、ブドウ糖、ルピナス粉、ヒマワリ油、ハーブ【レモンバーム(12640mg)、バレリアン(10526mg)ジンジャー(8000mg)】、L-トリプトファン、タウリン490mg、硫酸銅(II)五水和物4.8mg
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、
合成着色料、合成保存料は無添加
←写真クリックで拡大画像が表示されます
粗タンパク質 | 6.5% | カルシウム | 0.63% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | リン | 0.44% |
粗脂肪 | 4.5% | マグネシウム | 0.04% |
粗灰分 | 2% | オメガ3脂肪酸 | |
ビタミンA | 1200IU/kg | オメガ6脂肪酸 | |
ビタミンD3 | 150IU/kg | タウリン | 490mg/kg |
ビタミンE | 11mg/kg | 水分 | 81% |
ナトリウム | 0.33% | カロリー | 790kcal/kg |
イタリア(中国製原材料は一切使用しておりません。)
高温多湿をさけ、開封後は冷蔵庫で保存し、出来るだけ早くご使用ください。
別途記載
体重4kgに対して1日に2食に分けて2〜3缶を目安に与えてください。
ただし、妊娠中や療養中の場合は、自由に与えてください。
残った場合は、要冷蔵
※ウェットタイプは缶に記載の基準量でご利用いただくか、少量にぬるま湯を加えドライと混ぜていただきますと、さらに風味が増します。
ドライタイプとウェットタイプを交互に与えることにより、ペットが飽きることなく長期間続けられます。
●ドライフードを混ぜて与える場合
愛猫の体重 | GREENFISH | EQUILIBRIA ツナ&サーモン |
EQUILIBRIA ターキー&ダック |
EQUILIBRIA 85g |
---|---|---|---|---|
1kg | 10g | 5g | 5g | 1〜2缶 |
2kg | 15g | 10g | 10g | 1〜2缶 |
3kg | 25g | 25g | 25g | 1〜2缶 |
4kg | 40g | 40g | 40g | 1〜2缶 |
5kg | 55g | 50g | 50g | 1〜2缶 |
6kg | 60g | 55g | 55g | 1〜2缶 |
7kg | 75g | 65g | 65g | 1〜2缶 |
8kg | 95g | 75g | 75g | 1〜2缶 |
●缶詰を混ぜて与える場合
愛猫の体重 | EQUILIBRIA 85g | CHEF 80g |
---|---|---|
1kg | 1缶 | 1〜2缶 |
2kg | 1缶 | 1〜2缶 |
3kg | 1缶 | 1〜2缶 |
4kg | 1缶 | 1〜2缶 |
5kg | 2缶 | 1〜2缶 |
6kg | 2缶 | 1〜2缶 |
7kg | 2缶 | 1〜2缶 |
8kg | 2缶 | 1〜2缶 |
※あくまでも参考給与量になります。