| 種類 | 価格(税別) |
|---|---|
| チキン&ハーブ(85g) | 260円 |
| ウサギ&ハーブ(85g) | 260円 |
| ダック&ハーブ(85g) | 260円 |
| ジビエ&ハーブ(85g) | 260円 |
| 仔牛&ハーブ(85g) | 260円 |
| 馬肉&ハーブ(85g) | 260円 |
カロリー: 64.50kcal/100g
チキン(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、トリプトファン
コラーゲン(魚由来)
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | マグネシウム | 0.04% |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | リン | 0.44% |
| 粗繊維 | 0.5% | タウリン | 0.05% |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ビタミンA | 1,220IU |
| 粗灰分 | 2% | ビタミンD3 | 150IU |
| ナトリウム | 0.33% | ビタミンE | 11mg/kg |
| カルシウム | 0.63% |

カロリー: 64.50Kcal/100g
ウサギ(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、トリプトファン
コラーゲン(魚由来)
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | マグネシウム | 0.04% |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | リン | 0.44% |
| 粗繊維 | 0.5% | タウリン | 0.05% |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ビタミンA | 1,220IU |
| 粗灰分 | 2% | ビタミンD3 | 150IU |
| ナトリウム | 0.33% | ビタミンE | 11mg/kg |
| カルシウム | 0.63% |

カロリー: 64.50Kcal/100g
ダック(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、トリプトファン
コラーゲン(魚由来)
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | マグネシウム | 0.04% |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | リン | 0.44% |
| 粗繊維 | 0.5% | タウリン | 0.05% |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ビタミンA | 1,220IU |
| 粗灰分 | 2% | ビタミンD3 | 150IU |
| ナトリウム | 0.33% | ビタミンE | 11mg/kg |
| カルシウム | 0.63% |

カロリー: 64.50Kcal/100g
ジビエ【90%以上(ウズラ、キジ、シカ、イノシシ、ハト、ウサギ等)、※季節により種類が変わります。】
ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、トリプトファン
コラーゲン(魚由来)
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | マグネシウム | 0.04% |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | リン | 0.44% |
| 粗繊維 | 0.5% | タウリン | 0.05% |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ビタミンA | 1,220IU |
| 粗灰分 | 2% | ビタミンD3 | 150IU |
| ナトリウム | 0.33% | ビタミンE | 11mg/kg |
| カルシウム | 0.63% |

カロリー: 64.50Kcal/100g
仔牛(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、トリプトファン
コラーゲン(魚由来)
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | マグネシウム | 0.04% |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | リン | 0.44% |
| 粗繊維 | 0.5% | タウリン | 0.05% |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ビタミンA | 1,220IU |
| 粗灰分 | 2% | ビタミンD3 | 150IU |
| ナトリウム | 0.33% | ビタミンE | 11mg/kg |
| カルシウム | 0.63% |

カロリー: 64.50Kcal/100g
馬肉(90%以上)、ビタミン及びミネラル、タウリン、
ハーブ(バレリアン、レモンバーム)、トリプトファン
コラーゲン(魚由来)
※鮮度保存、ビタミンE(天然抽出物)、合成着色料、保存料は無添加
| 水分 | 81% | マグネシウム | 0.04% |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 6.5% | リン | 0.44% |
| 粗繊維 | 0.5% | タウリン | 0.05% |
| 粗脂肪(飽和脂肪酸) | 4.5% | ビタミンA | 1,220IU |
| 粗灰分 | 2% | ビタミンD3 | 150IU |
| ナトリウム | 0.33% | ビタミンE | 11mg/kg |
| カルシウム | 0.63% |
高温多湿をさけ、開封後は冷蔵庫で保存し、出来るだけ早くご使用ください。
体重4㎏に対して1日に2食に分けて4〜5缶を目安に与えてください。
ただし、妊娠中や療養中の場合は、自由に与えてください。
残った場合は、要冷蔵
※ウェットタイプは缶に記載の基準量でご利用いただくか、少量にぬるま湯を加えドライと混ぜていただきますと、さらに風味が増します。
ドライタイプとウェットタイプを交互に与えることにより、ペットが飽きることなく長期間続けられます。
※プルトップで怪我をするおそれがありますので、ご注意下さい。