GreenFish Cat ドライ
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| 500g | 1,480円 | 8031701103044 | 入荷済み |
| 1.5kg | 3,280円 | 8031701103051 | 入荷済み |
| 10kg | 12,800円 | 8031701103075 | 入荷済み |
EQUILIBRIA Cat(肉) ドライ
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| 2kg<チキン、ウズラ、ダック&魚> | 3,800円 | 8031701101620 | 入荷済み |
GreenFish Cat ウェット
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| ツナ&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701203218 | 入荷済み |
| ツナ・エビ&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701203713 | 入荷済み |
| ツナ・チーズ&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701203812 | 入荷済み |
| ツナ・米&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701203317 | 入荷済み |
| ツナ・米・オリーブ&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701203416 | 未定 |
| ツナ&ハーブ(180g) | 380円 | 8031701204239 | 入荷済み |
| ツナ・エビ&ハーブ(180g) | 380円 | 8031701203737 | 入荷済み |
| ツナ・チーズ&ハーブ(180g) | 380円 | 8031701203836 | 入荷済み |
| ツナ・米&ハーブ(180g) | 380円 | 8031701203331 | 未定 |
| ツナ・米・オリーブ&ハーブ(180g) | 380円 | 8031701201436 | 未定 |
EQUILIBRIA Cat(肉) ウェット
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| チキン&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701202518 | 入荷済み |
| ウサギ&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701202419 | 入荷済み |
| ダック&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701202013 | 入荷済み |
| ジブエ&ハーブ(85g) <ウズラ、キジ、シカ、カモ、ハト etc> |
260円 | 8031701202716 | 入荷済み |
| 仔牛&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701202815 | 入荷済み |
| 馬肉&ハーブ(85g) | 260円 | 8031701202310 | 入荷済み |
GreenFish Cat ムースタイプ(アルミトレー)
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| 白身&米(100g) | 280円 | 8031701204123 | *入荷済み |
| マス&サーモン&キャロット(100g) | 280円 | 8031701204826 | *入荷済み |
| タラ&モンツキタラ(100g) | 280円 | 8031701204925 | *入荷済み |
| *但し賞味期限、2012年3月まで | |||
GreenFish Dog ドライ
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| 450g(小粒) | 1,180円 | 8031701116037 | 入荷済み |
| 2kg(小粒) | 3,500円 | 8031701116020 | 入荷済み |
| 2kg(中粒) | 3,500円 | 8031701111049 | 入荷済み |
| 7.5kg(中粒) | 9,450円 | 8031701111063 | 入荷済み |
| 15kg(中粒) | 14,890円 | 8031701111070 | 未定 |
| 15kg(大粒) | 14,890円 | 8031701111094 | 入荷済み |
EQUILIBRIA Dog(肉) ドライ
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| 2kg<チキン、ウズラ、ダック > | 3,650円 | 8031701111629 | 入荷済み |
GreenFish Dog ウェット
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| ツナ&ハーブ(180g) | 340円 | 8031701213217 | 入荷済み |
| ツナ・米・野菜&ハーブ(180g) | 340円 | 8031701213316 | 未定 |
| ツナ・ポテト&ハーブ(180g) | 340円 | 8031701213514 | 未定 |
| ツナ・米&ハーブ(180g) | 340円 | 8031701213415 | 未定 |
| ツナ&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701214221 | 入荷済み |
| ツナ・米・野菜&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701213620 | 入荷済み |
| ツナ・ポテト&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701213521 | 入荷済み |
| ツナ・米&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701211329 | 入荷済み |
EQUILIBRIA ウェットタイプ(肉缶)
| 種類 | 価格(税別) | バーコードNo. | 入荷予定日 |
|---|---|---|---|
| チキン&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212326 | 未定 |
| ウサギ&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212524 | 入荷済み |
| ダック&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212029 | 入荷済み |
| ジブエ&ハーブ(410g) <ウズラ、キジ、シカ、カモ、ハト etc> | 560円 | 8031701212227 | 入荷済み |
| 仔牛&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212425 | 入荷済み |
| 馬肉&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212128 | 入荷済み |
| 仔羊&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212821 | 入荷済み |
| イノシシ&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212623 | 未定 |
| ポーク&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212722 | 入荷済み |
| 七面鳥&ハーブ(410g) | 560円 | 8031701212920 | 入荷済み |



